Žiadny obsah nebol pridaný.
Vlastnosti neboli pridané.
€ 3,055.32
Stĺpové klimatizácie AUX ASF patria do kategórie stojanových klimatizácií, ktoré sú vhodné najmä pre väčšie priestory, ako sú kancelárie, obchody, reštaurácie, haly či veľké obývacie miestnosti. Ide o výkonné zariadenia s vysokou účinnosťou chladenia aj vykurovania.
Dostupné na objednávku
Žiadny obsah nebol pridaný.
Vlastnosti neboli pridané.
| Chladiaci výkon Minimálna/Stredná/Maximálna | 6,5 / 15,1 / 15,5 kW |
|---|---|
| Chladiaci výkon kúrenie Minimálna/Stredná/Maximálna | 5,0 / 15,2 / 16 kW |
| SEER/SCOP | 6,8 / 4 |
| Energetický štítok (chladenie/kúrenie) | A++ / A+ |
| Prevádzkový rozsah (chladenie) | -15~ 46 °C |
| Prevádzkový rozsah (kúrenie) | -15 ~ 30 °C |
| Vhodne do miestnosti s rozlohou do | 95m² |
| Chladivo | R32 |
| Napájanie napätie | 400V |
| Rozmery vnútorná jednotka (DxVxŠ) mm | 1925x580x400 |
| Hmotnosť vnútorná jednotka | 54kg |
| Akustický tlak - chladenie (Vysoký/Stredný/Nízky/Tichý) vnútorná jednotka | 47 / 41 / 35 / – db |
| Akustický tlak - kúrenie (Vysoký/Stredný/Nízky/Tichý) vnútorná jednotka | 47 / 41 / 35 / – db |
| Rozmery vonkajšia jednotka (DxVxŠ) mm | 900x681x343 |
| Hmotnosť vonkajšia jednotka | 101kg |
| Akustický tlak - chladenie (Vysoký/Stredný/Nízky/Tichý) vonkajšia jednotka | 56 / – / – / – db |
| Akustický tlak - kúrenie (Vysoký/Stredný/Nízky/Tichý) vonkajšia jednotka | 56 / – / – / – db |
| Priemer potrubia kvapalina / plyn | 9,52 / 19,05 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.