Žiadny obsah nebol pridaný.
Vlastnosti neboli pridané.
€ 4,031.94
AUX Tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 14,5 kW je vaše kompletné riešenie pre vykurovanie a teplú vodu. S energetickou triedou A+++, poskytuje optimálny výkon a úspory. . Investujte do pohodlia s tepelnými čerpadlami AUX
Dostupné na objednávku
Žiadny obsah nebol pridaný.
Vlastnosti neboli pridané.
| Wi-Fi | Áno |
|---|---|
| COP | 3 |
| SCOP | 4,71 |
| Chladiaci výkon Minimálna/Stredná/Maximálna kw | -/13,6/- |
| Kúrenie výkon Minimálna/Stredná/Maximálna kw | -/14/- |
| Príkon chladenie Minimálna/Stredná/Maximálna kw | -/3,78/- |
| Príkon kúrenie Minimálna/Stredná/Maximálna kw | -/4,67/- |
| Nominálna účinnosť EER chladenia | 3,6 |
| Energetický štítok Chladenie/Kúrenie | -/A+++ |
| Kompresor Typ | Invertorový rotačný kompresor |
| Typ motora | jednosmerný motor |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Množstvo chladiva (R32) | 1,84kg |
| Typ expanzného ventilu | Elektronický |
| Priemer potrubia kvapalina / plyn mm | Φ9,52/15,9 |
| Dĺžka inštalácie min/max m | 2/30 |
| Maximálne prevýšenie vonkajšia jednotka m | +-48 |
| Úroveň akustického tlaku Vonkajšia jednotka db | 50 |
| Úroveň akustického tlaku Vnútorná jednotka db | 31 |
| Rozmery netto (DxVxŠ) Vonkajšia jednotka mm | 420x860x990 |
| Rozmery netto (DxVxŠ) Vnútorná jednotka mm | 420x790x270 |
| Rozmery balenia (DxVxŠ) Vonkajšia jednotka mm | 530x880x1085 |
| Rozmery balenia (DxVxŠ) Vnútorná jednotka mm | 515x985x355 |
| Hmotnosť netto/brutto Vonkajšia jednotka kg | 100/112 |
| Hmotnosť netto/brutto Vnútorná jednotka kg | 38/44 |
| Pracovný rozsah pri vonkajšej teplote Chladenie °C | 10 ~ 48 |
| Rozsah teploty vody pri napájaní Chladenie °C | 5 ~ 25 |
| Pracovný rozsah pri vonkajšej teplote Kúrenie °C | 25 ~ 65 |
| Pracovný rozsah pri vonkajšej teplote TUV °C | 30 ~ 60 |
| Doplnenie chladiva nad 15m dĺžky potrubia g/m | 38 |
| Napájanie vonkajšia jednotka V | 400 |
| Napájanie vnútorná jednotka V | 400 |
| Elektrická špirála KW | 9 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.